Vous êtes ici : Accueil > Calendrier
Dernieres actualités de la golfeuse française Karine Icher
- 08.03.2010 | Bon 1er tournoi.....
- 01.03.2010 | La pluie en Australie !
- 19.02.2010 | C'est bientot reparti !
- 16.01.2010 | Saison off a Orlando
Calendrier et résultats des tournois de golf de Karine Icher
Saison 2009
| Date | Lieu | Pays | Golf | Score | Résultat | Gain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 nov 09 | LPGA Tour championship | USA | Houstonian, TX | -2 | 26ème | 12 517 $ |
| 29 oct 09 | Kolon Hanna Open | Korea | Sky 72 | +3 | 37ème | 9 067 $ |
| 15 oct 09 | Italian Open | Italie | Milan | Par | 33ème | 2 503 $ |
| 04 oct 09 | Navistar LPGA Classic, Monaco Rv | USA | Prattville, Ala | -3 | 44eème | 4 779 $ |
| 27 sep 09 | CVS/pharmacy LPGA Challenge | USA | Danville, CA | +1 | 53eème | 3 132 $ |
| 13 sep 09 | P&G Beauty NW Arkansas Championship | USA | Rogers,Ark | +1 | 44ème | 7 595 $ |
| 07 sep 09 | CN Canadian Women's Open | Canada | Calgary | +4 | 55ème | 7 403 $ |
| 30 aoû 09 | Safeway Classic | USA | North Plains, Ore. | CUT | 0 $ | |
| 02 aoû 09 | RICOH Women's British Open | Angleterre | Lytham St. Annes, Lancashire | CUT | 0 $ | |
| 26 jui 09 | Evian Masters | France | Evian-les-Bains | -5 | 23ème | 34 350 $ |
| 12 jui 09 | U.S. Women's Open | USA | Bethlehem, PA | +18 | 67ème | 7 788 $ |
| 05 jui 09 | Jamie Farr Owens Corning Classic | USA | Sylvania, OH | -10 | 25ème | 12 490 $ |
| 28 jun 09 | Wegmans | USA | Pittsford, NY | +3 | 47ème | 7 263 $ |
| 14 jun 09 | McDonald's LPGA Championship | USA | Havre de Grace, Maryland | +9 | 74ème | 3 806 $ |
| 07 jun 09 | LPGA State Farm Classic | USA | Springfield, IL | -11 | 15ème | 23 666 $ |
| 24 mai 09 | LPGA Corning Classic | USA | Corning, NY | -16 | 9ème | 28 865 $ |
| 17 mai 09 | Sybase Classic | USA | Clifton, NJ | +11 | 69ème | 4 096 $ |
| 10 mai 09 | Michelob ULTRA Open | USA | Williamsburg, VA | CUT | 0 $ | |
| 26 avr 09 | Corona Championship | Mexique | Morelia | CUT | 0 $ | |
| 29 mar 09 | J Golf Phoenix | USA | Phoenix, AZ | +7 | 52ème | 4 737 $ |
| 22 mar 09 | MasterCard Classic | Mexique | Huixquilucan | CUT | 0 $ | |
| 15 fév 09 | SBS Open at Turtle Bay | USA | Kahuku, Oahu, Hawaii | CUT | 0 $ |



